Voltar
Lista de Classificação
-
As inscrições realizadas são para lista de espera das modalidades.
-
Sempre que houver novas vagas disponíveis, será feito o contato pelos dados fornecidos no cadastro.
Atenção!
Filtros
Classificação |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Número Protocolo | Nome do Aluno | Nascimento | Data da inscrição |
| APAE | ||||
| HIDROGINÁSTICA | ||||
| HIDROGINÁSTICA (A PARTIR DE 60 ANOS) - 17h Horas | ||||
| 1 | 2024-5773 | K. S. C. | 09/04/1962 | 04/04/2024 |
| 2 | 2024-6271 | M. B. G. G. | 25/03/1966 | 11/04/2024 |
| 3 | 2024-6311 | S. C. G. D. M. | 25/08/1961 | 11/04/2024 |
| 4 | 2024-7420 | M. D. S. M. | 19/04/1963 | 04/05/2024 |
| 5 | 2024-9169 | E. M. D. G. E. | 20/07/1956 | 30/07/2024 |
| 6 | 2024-11980 | O. A. D. O. C. | 27/11/1950 | 21/10/2024 |
| 7 | 2024-12290 | R. D. A. G. O. | 17/03/1959 | 02/11/2024 |
| 8 | 2025-14036 | V. L. S. G. | 15/05/1947 | 12/02/2025 |
| 9 | 2025-14182 | S. D. S. S. | 03/06/1963 | 13/02/2025 |
| 10 | 2025-14577 | M. A. N. | 08/10/1948 | 18/02/2025 |
| 11 | 2025-14870 | H. D. S. V. C. | 18/02/1960 | 22/02/2025 |
| 12 | 2025-15363 | M. D. C. F. F. | 23/04/1964 | 10/03/2025 |
| 13 | 2025-15528 | H. D. M. A. | 28/01/1961 | 12/03/2025 |
| 14 | 2025-16339 | E. D. C. L. | 09/07/1956 | 27/03/2025 |
| 15 | 2025-18050 | L. P. D. S. | 27/04/1964 | 13/05/2025 |
| 16 | 2025-18105 | A. D. S. | 24/10/1952 | 14/05/2025 |
| 17 | 2025-18137 | E. G. G. F. | 22/06/1958 | 15/05/2025 |
| 18 | 2025-19180 | R. L. M. S. | 18/06/1964 | 20/06/2025 |
| 19 | 2025-19723 | E. A. B. A. L. C. | 17/10/1958 | 23/07/2025 |
| 20 | 2025-20089 | M. D. L. O. L. | 14/09/1940 | 06/08/2025 |
| 21 | 2025-21096 | C. C. S. | 29/05/1955 | 04/09/2025 |
| 22 | 2025-21379 | M. I. D. A. | 08/07/1960 | 11/09/2025 |
| 23 | 2025-21546 | M. D. F. D. S. F. | 11/02/1955 | 15/09/2025 |
| 24 | 2026-24354 | I. C. D. S. P. | 23/06/1958 | 09/02/2026 |
| 25 | 2026-24778 | V. L. C. R. | 12/10/1957 | 18/02/2026 |
| 26 | 2026-25916 | R. D. C. S. | 25/11/1955 | 09/03/2026 |
| 27 | 2026-26400 | M. D. S. X. D. | 13/09/1952 | 18/03/2026 |
| HIDROGINÁSTICA (A PARTIR DE 18 ANOS) - 19h Horas | ||||
| 1 | 2024-7859 | A. L. D. C. | 06/10/1982 | 15/05/2024 |
| 2 | 2024-7921 | L. N. D. C. | 18/12/1985 | 19/05/2024 |
| 3 | 2024-7922 | D. A. B. N. D. C. | 26/04/1954 | 19/05/2024 |
| 4 | 2024-7923 | C. N. D. C. B. | 26/09/2002 | 19/05/2024 |
| 5 | 2024-8147 | C. A. A. | 20/06/1967 | 29/05/2024 |
| 6 | 2024-8595 | D. N. R. C. | 05/12/1972 | 21/06/2024 |
| 7 | 2024-8598 | M. L. D. S. | 28/05/1961 | 21/06/2024 |
| 8 | 2024-8758 | A. C. M. D. S. | 24/08/1968 | 29/06/2024 |
| 9 | 2024-8760 | J. C. B. D. S. | 05/07/1964 | 29/06/2024 |
| 10 | 2024-9689 | A. A. D. M. S. | 08/06/1977 | 12/08/2024 |
| 11 | 2024-9896 | L. M. L. | 15/09/1967 | 19/08/2024 |
| 12 | 2024-10848 | J. B. V. D. M. | 23/06/1957 | 13/09/2024 |
| 13 | 2024-10849 | M. J. D. M. | 09/03/1960 | 13/09/2024 |
| 14 | 2024-11457 | A. D. S. S. D. M. | 04/06/1978 | 02/10/2024 |
| 15 | 2024-11459 | C. M. D. O. S. | 22/03/1978 | 02/10/2024 |
| 16 | 2024-11461 | M. A. P. N. E. S. | 29/09/1981 | 02/10/2024 |
| 17 | 2024-11499 | R. A. D. M. | 24/10/1973 | 02/10/2024 |
| 18 | 2024-11785 | C. | 28/07/1974 | 14/10/2024 |
| 19 | 2024-11904 | M. A. P. G. | 19/04/1969 | 18/10/2024 |
| 20 | 2024-11949 | V. A. D. S. | 25/09/1975 | 20/10/2024 |
| 21 | 2024-11978 | A. P. D. S. | 19/02/1970 | 21/10/2024 |
| 22 | 2024-12223 | N. F. I. | 12/02/1958 | 31/10/2024 |
| 23 | 2024-12224 | R. I. | 09/08/1969 | 31/10/2024 |
| 24 | 2024-12289 | P. G. D. O. | 16/04/1988 | 02/11/2024 |
| 25 | 2024-12462 | J. I. M. J. | 07/06/1988 | 12/11/2024 |
| 26 | 2024-12588 | P. A. R. D. O. | 13/10/1979 | 22/11/2024 |
| 27 | 2024-12590 | E. L. D. O. | 19/01/1979 | 22/11/2024 |
| 28 | 2024-12719 | B. C. D. S. | 01/01/1973 | 30/11/2024 |
| 29 | 2024-12959 | L. D. F. S. G. | 06/01/1990 | 26/12/2024 |
| 30 | 2024-12963 | M. B. D. C. | 10/01/1979 | 28/12/2024 |
| 31 | 2025-13090 | M. A. S. | 27/09/1958 | 10/02/2025 |
| 32 | 2025-13395 | M. A. S. D. F. | 17/04/1967 | 10/02/2025 |
| 33 | 2025-13408 | V. D. D. B. | 19/06/1974 | 10/02/2025 |
| 34 | 2025-13418 | J. A. D. O. | 24/07/1976 | 10/02/2025 |
| 35 | 2025-13573 | C. R. R. | 18/06/1950 | 10/02/2025 |
| 36 | 2025-13788 | R. J. D. M. M. | 13/08/1981 | 11/02/2025 |
| 37 | 2025-13931 | A. R. G. | 23/08/1993 | 12/02/2025 |
| 38 | 2025-13949 | A. P. S. M. | 07/06/1984 | 12/02/2025 |
| 39 | 2025-14521 | Q. A. D. S. M. S. | 24/01/1997 | 18/02/2025 |
| 40 | 2025-14522 | G. M. | 20/06/1975 | 18/02/2025 |
| 41 | 2025-14600 | K. G. P. M. | 15/09/1979 | 19/02/2025 |
| 42 | 2025-14622 | R. A. D. S. | 24/04/1968 | 19/02/2025 |
| 43 | 2025-14732 | C. A. B. D. C. R. | 01/11/1965 | 20/02/2025 |
| 44 | 2025-15366 | C. F. F. | 27/04/1988 | 10/03/2025 |
| 45 | 2025-15653 | G. L. S. G. | 24/04/1998 | 14/03/2025 |
| 46 | 2025-15900 | R. R. A. D. S. | 11/02/1982 | 19/03/2025 |
| 47 | 2025-16131 | O. M. D. J. | 15/07/1958 | 25/03/2025 |
| 48 | 2025-16374 | V. T. S. D. A. | 05/01/1976 | 28/03/2025 |
| 49 | 2025-16494 | R. N. D. O. | 28/12/1978 | 01/04/2025 |
| 50 | 2025-17202 | P. F. E. F. A. | 21/03/1992 | 16/04/2025 |
| 51 | 2025-17427 | S. M. C. D. S. | 12/12/1971 | 24/04/2025 |
| 52 | 2025-17831 | W. G. | 05/03/1966 | 07/05/2025 |
| 53 | 2025-18106 | G. C. P. | 04/11/1978 | 14/05/2025 |
| 54 | 2025-18260 | L. N. R. | 06/01/1966 | 19/05/2025 |
| 55 | 2025-18308 | L. S. D. P. C. | 02/11/1994 | 20/05/2025 |
| 56 | 2025-19158 | C. D. S. A. | 23/11/1972 | 19/06/2025 |
| 57 | 2025-19878 | A. D. C. | 08/02/1985 | 29/07/2025 |
| 58 | 2025-20068 | V. R. A. P. F. | 08/10/1960 | 06/08/2025 |
| 59 | 2025-20069 | L. F. | 01/02/1989 | 06/08/2025 |
| 60 | 2025-20996 | S. S. D. S. F. | 23/11/1996 | 02/09/2025 |
| 61 | 2025-21773 | J. A. P. D. S. | 26/08/1991 | 19/09/2025 |
| 62 | 2025-22426 | M. P. | 11/09/1973 | 08/10/2025 |
| 63 | 2025-22761 | C. A. D. S. | 24/01/1981 | 20/10/2025 |
| 64 | 2026-24501 | A. M. D. S. | 29/04/1993 | 10/02/2026 |
| 65 | 2026-24864 | M. L. D. O. B. | 14/04/1968 | 20/02/2026 |
| 66 | 2026-25066 | E. T. D. S. A. | 11/03/1986 | 24/02/2026 |
| 67 | 2026-25177 | R. M. C. A. | 23/04/1975 | 25/02/2026 |
| 68 | 2026-25178 | M. H. D. A. C. | 18/03/1956 | 25/02/2026 |
| 69 | 2026-25246 | J. T. N. D. S. | 27/01/1997 | 25/02/2026 |
| 70 | 2026-25851 | C. E. D. S. A. | 27/11/1978 | 08/03/2026 |
| 71 | 2026-26456 | M. R. | 01/05/1962 | 18/03/2026 |
| HIDROGINÁSTICA (A PARTIR DE 60 ANOS) - 18h Horas | ||||
| 1 | 2025-21093 | C. L. D. L. | 12/03/1961 | 03/09/2025 |
| 2 | 2025-21839 | M. D. F. M. D. J. | 17/08/1962 | 21/09/2025 |
| 3 | 2025-22032 | C. F. D. M. S. | 10/04/1955 | 26/09/2025 |
| 4 | 2025-23296 | H. A. L. | 17/04/1951 | 12/11/2025 |
| 5 | 2025-23406 | M. A. D. C. C. | 27/04/1952 | 16/11/2025 |
| 6 | 2026-24098 | L. D. S. R. | 26/05/1957 | 04/02/2026 |
| 7 | 2026-24100 | W. L. R. | 15/05/1954 | 04/02/2026 |
| 8 | 2026-24351 | C. R. P. | 10/02/1953 | 09/02/2026 |
| 9 | 2026-25168 | A. M. P. D. | 02/10/1950 | 25/02/2026 |
| 10 | 2026-26264 | E. D. R. C. | 18/07/1965 | 16/03/2026 |
| Associação dos Servidores Públicos | ||||
| ALONGAMENTO | ||||
| ALONGAMENTO 4ª E 6ª - 09:30 Horas | ||||
| 1 | 2024-6544 | M. D. C. C. | 26/07/1949 | 16/04/2024 |
| 2 | 2024-8906 | C. D. C. E. | 21/11/1982 | 16/07/2024 |
| 3 | 2024-10040 | A. R. D. B. | 02/01/1957 | 22/08/2024 |
| 4 | 2024-10131 | H. H. C. M. D. F. G. | 05/09/1967 | 26/08/2024 |
| 5 | 2024-10828 | S. M. M. | 16/08/1974 | 13/09/2024 |
| 6 | 2024-11073 | V. C. S. R. | 27/11/1998 | 21/09/2024 |
| 7 | 2025-21677 | M. L. D. S. A. | 15/12/2001 | 17/09/2025 |
| 8 | 2026-24803 | R. A. D. A. | 19/09/1953 | 19/02/2026 |
| CONDICIONAMENTO FÍSICO | ||||
| CONDICIONAMENTO FÍSICO 4ª E 6ª - 08:30 Horas | ||||
| 1 | 2024-6870 | E. T. L. | 01/11/2014 | 21/04/2024 |
| 2 | 2024-10362 | M. D. C. D. A. | 02/12/2016 | 02/09/2024 |
| 3 | 2024-10889 | P. A. C. D. S. | 02/04/1984 | 16/09/2024 |
| 4 | 2024-11722 | A. M. D. A. P. S. | 21/08/1975 | 10/10/2024 |
| Bairro Andrade | ||||
| JUDÔ | ||||
| 3ª e 5ª 18 às 19h (Dilson) - 18h Horas | ||||
| 1 | 2025-22342 | P. M. D. L. D. S. | 24/08/2020 | 06/10/2025 |
| 2 | 2025-22933 | L. N. R. E. S. | 11/04/2019 | 29/10/2025 |
| 3 | 2025-23287 | M. V. R. S. | 12/09/2009 | 12/11/2025 |
| 4 | 2025-23666 | M. E. D. P. A. | 16/10/2020 | 27/11/2025 |
| Bairro Bom Sucesso | ||||
| FUTEBOL | ||||
| FUTEBOL SÁBADO (08 A 10 ANOS) - 08h Horas | ||||
| 1 | 2025-21467 | F. F. C. C. N. | 22/02/2017 | 12/09/2025 |
| FUTSAL | ||||
| FUTSAL SÁBADO - 10h Horas | ||||
| 1 | 2024-5953 | L. W. M. | 11/07/2007 | 08/04/2024 |
| FUTSAL SÁBADO (08 A 10 ANOS) - 08:30 Horas | ||||
| 1 | 2024-6247 | G. H. D. M. B. D. M. | 15/09/2014 | 11/04/2024 |
| 2 | 2024-6468 | I. F. D. S. | 18/02/2007 | 13/04/2024 |
| FUTEBOL SÁBADO (15 A 17 ANOS) - 11:30 Horas | ||||
| 1 | 2025-16725 | I. M. D. S. | 26/02/2015 | 06/04/2025 |
| Bairro Castolira | ||||
| JUDÔ | ||||
| Judô 3ª e 5ª 18h30 às 19h30 (Igor) - 18h30 Horas | ||||
| 1 | 2025-23776 | E. R. B. D. S. R. | 31/07/2015 | 07/12/2025 |
| 2 | 2025-23777 | S. R. B. R. | 30/05/2017 | 07/12/2025 |
| 3 | 2025-23778 | T. M. R. B. D. S. R. | 30/10/2009 | 07/12/2025 |
| Judô 3ª e 5ª 20h30 às 21h30 (Igor) - 20h30 Horas | ||||
| 1 | 2025-23844 | L. D. G. A. | 12/02/2016 | 21/12/2025 |
| Judô 3ª e 5ª - 9 a 11 anos (Mateus) - 19h30 Horas | ||||
| 1 | 2026-24031 | B. L. A. D. S. | 11/08/2012 | 04/02/2026 |
| Judô 3ª e 5ª - 5 a 8 anos (Mateus) - 18h30 Horas | ||||
| 1 | 2026-25014 | N. S. F. | 03/09/2020 | 23/02/2026 |
| 2 | 2026-25900 | D. B. D. C. C. | 09/11/2020 | 09/03/2026 |
| 3 | 2026-26285 | R. D. M. D. | 17/06/2019 | 17/03/2026 |
| Bairro Cidade Jardim | ||||
| ATLETISMO | ||||
| ATLETISMO 2ª E 4ª (12 A 17 ANOS) - 15:30 Horas | ||||
| 1 | 2025-19114 | P. H. D. M. | 21/04/2012 | 17/06/2025 |
| ATLETISMO 2ª E 4ª (12 A 17 ANOS) - 16:30 Horas | ||||
| 1 | 2026-25415 | M. L. M. B. | 25/05/2018 | 02/03/2026 |
| CONDICIONAMENTO FÍSICO | ||||
| CONDICIONAMENTO FÍSICO 3ª E 5ª - 07h Horas | ||||
| 1 | 2025-14978 | E. H. F. D. S. | 07/03/1969 | 25/02/2025 |
| 2 | 2025-14984 | F. H. F. | 05/01/1959 | 25/02/2025 |
| 3 | 2025-15022 | G. M. T. D. S. | 09/03/1952 | 25/02/2025 |
| 4 | 2026-24574 | M. H. D. J. | 11/08/1959 | 11/02/2026 |
| 5 | 2026-24585 | R. D. C. R. | 10/08/1974 | 11/02/2026 |
| 6 | 2026-24927 | M. B. R. D. C. | 09/12/1973 | 22/02/2026 |
| 7 | 2026-26313 | J. R. A. L. | 07/09/1988 | 17/03/2026 |
| SKATE | ||||
| SKATE 3ª E 5ª (07 A 10 ANOS) - 17h Horas | ||||
| 1 | 2025-18509 | G. A. F. R. | 15/09/2016 | 26/05/2025 |
| 2 | 2025-19449 | H. L. R. D. S. | 14/07/2018 | 09/07/2025 |
| 3 | 2025-22618 | L. D. R. V. | 24/05/2018 | 15/10/2025 |
| SKATE 3ª E 5ª (11 A 15 ANOS) - 09h Horas | ||||
| 1 | 2026-24742 | D. L. D. F. | 07/06/2015 | 16/02/2026 |
| 2 | 2026-24958 | M. E. L. L. | 12/10/2013 | 23/02/2026 |
| Bairro das Campinas | ||||
| TÊNIS DE MESA | ||||
| TÊNIS DE MESA 2ª 4ª E 6ª (08 A 15 ANOS) - 10h Horas | ||||
| 1 | 2026-25991 | L. T. B. | 09/03/2014 | 10/03/2026 |
| Campo do Estrela | ||||
| FUTEBOL DE 7 | ||||
| FUTEBOL DE 7 SÁBADO (13 A 17 ANOS) - 10h Horas | ||||
| 1 | 2025-21344 | D. L. D. M. C. | 14/08/2012 | 10/09/2025 |
| 2 | 2025-21675 | H. Y. A. D. M. | 16/12/2010 | 17/09/2025 |
| Campo do Fluminense | ||||
| FUTEBOL | ||||
| FUTEBOL 3ª E 5ª (11 A 14 ANOS) (Maria Ap) - 08h30 Horas | ||||
| 1 | 2025-20942 | J. M. R. S. | 27/05/2010 | 01/09/2025 |
| 2 | 2026-23875 | E. M. N. M. | 02/02/2015 | 03/02/2026 |
| FUTEBOL 3ª E 5ª (08 A 10 ANOS) (Maria Ap) - 07h30 Horas | ||||
| 1 | 2025-21813 | M. V. A. D. S. | 22/02/2017 | 19/09/2025 |
| 2 | 2025-22708 | L. A. E. | 21/04/2017 | 17/10/2025 |
| 3 | 2026-25537 | M. L. F. | 22/05/2015 | 03/03/2026 |
| 4 | 2026-25839 | M. D. S. B. | 05/08/2015 | 07/03/2026 |
| 5 | 2026-26368 | M. V. A. D. S. | 22/02/2017 | 17/03/2026 |
| FUTEBOL 3ª E 5ª (11 A 15 ANOS) - 16h Horas | ||||
| 1 | 2025-22367 | L. R. P. | 27/06/2011 | 06/10/2025 |
| 2 | 2026-24371 | H. P. L. | 30/09/2013 | 09/02/2026 |
| 3 | 2026-26367 | A. T. R. D. O. | 30/10/2013 | 17/03/2026 |
| 4 | 2026-26484 | M. D. S. M. | 09/01/2013 | 19/03/2026 |
| 5 | 2026-26486 | D. D. S. M. | 09/01/2013 | 19/03/2026 |
| 6 | 2026-26524 | P. H. R. L. | 19/05/2014 | 19/03/2026 |
| FUTEBOL 3ª E 5ª (08 A 10 ANOS) (Luciano) - 15h Horas | ||||
| 1 | 2025-23422 | M. P. D. O. S. | 16/12/2016 | 17/11/2025 |
| 2 | 2026-25321 | J. M. M. R. D. S. | 10/01/2016 | 27/02/2026 |
| Centro Comunitário Alto do Cardoso | ||||
| ALONGAMENTO | ||||
| ALONGAMENTO 4ª E 6ª (Gabriela) - 09:30 Horas | ||||
| 1 | 2025-15706 | M. C. D. R. | 08/09/1969 | 15/03/2025 |
| 2 | 2025-15759 | H. F. F. M. F. | 27/12/1992 | 17/03/2025 |
| 3 | 2025-18199 | M. L. M. | 20/01/1956 | 18/05/2025 |
| 4 | 2025-18270 | E. R. S. D. O. | 11/02/1978 | 20/05/2025 |
| 5 | 2025-19608 | A. T. M. | 26/04/1995 | 17/07/2025 |
| 6 | 2025-20223 | B. E. G. D. P. L. T. | 15/06/1989 | 12/08/2025 |
| 7 | 2025-21097 | A. L. P. D. S. | 22/09/1983 | 04/09/2025 |
| 8 | 2025-21248 | M. F. D. S. L. D. S. | 27/01/1978 | 09/09/2025 |
| 9 | 2025-23794 | M. D. S. M. C. | 01/04/1956 | 10/12/2025 |
| 10 | 2025-23857 | W. G. B. | 16/03/1970 | 27/12/2025 |
| 11 | 2026-26299 | D. D. S. S. | 27/02/1959 | 17/03/2026 |
| CONDICIONAMENTO FÍSICO | ||||
| CONDICIONAMENTO FÍSICO 4ª E 6ª(Gabriela) - 08:30 Horas | ||||
| 1 | 2025-15031 | F. M. | 04/05/1982 | 26/02/2025 |
| 2 | 2025-15717 | L. V. G. | 12/02/1982 | 16/03/2025 |
| 3 | 2025-17837 | C. D. S. M. | 28/06/1985 | 07/05/2025 |
| 4 | 2025-18275 | E. R. S. D. O. | 11/02/1978 | 20/05/2025 |
| 5 | 2025-19465 | D. D. S. A. | 25/05/1982 | 10/07/2025 |
| 6 | 2025-20006 | J. P. | 11/11/1992 | 04/08/2025 |
| 7 | 2025-23858 | W. G. B. | 16/03/1970 | 27/12/2025 |
| 8 | 2026-25714 | D. D. S. M. | 13/11/1985 | 05/03/2026 |
| DANÇA | ||||
| DANÇA 3ª E 5ª (A PARTIR DE 50 ANOS) - 07:45 Horas | ||||
| 1 | 2025-19154 | R. A. P. D. S. | 18/03/1975 | 18/06/2025 |
| 2 | 2026-26022 | M. D. F. M. T. | 15/09/1965 | 11/03/2026 |
| Centro Comunitário Araretama | ||||
| ALONGAMENTO | ||||
| ALONGAMENTO 2ª E 4ª - 08h Horas | ||||
| 1 | 2024-7846 | M. R. D. S. E. | 24/03/1957 | 14/05/2024 |
| 2 | 2024-8469 | M. D. F. R. D. L. | 25/08/1963 | 13/06/2024 |
| 3 | 2024-9226 | J. C. S. | 06/02/1983 | 31/07/2024 |
| 4 | 2024-10020 | M. A. D. M. | 15/04/1962 | 21/08/2024 |
| 5 | 2024-11472 | S. F. R. D. S. | 03/02/1983 | 02/10/2024 |
| 6 | 2025-18098 | G. D. M. S. | 25/11/1982 | 14/05/2025 |
| 7 | 2025-19954 | M. L. B. M. | 12/06/1994 | 02/08/2025 |
| 8 | 2025-21003 | S. A. D. O. L. | 28/04/1957 | 02/09/2025 |
| 9 | 2025-21494 | P. S. A. D. S. | 01/07/1995 | 12/09/2025 |
| 10 | 2025-22922 | N. R. D. S. | 01/10/1962 | 29/10/2025 |
| 11 | 2025-22923 | J. O. D. S. | 27/12/1950 | 29/10/2025 |
| 12 | 2025-23821 | L. H. D. S. | 09/10/1958 | 15/12/2025 |
| 13 | 2026-23944 | T. M. D. P. | 13/11/1994 | 03/02/2026 |
| 14 | 2026-24815 | C. C. | 20/04/1966 | 19/02/2026 |
| 15 | 2026-25511 | M. D. F. O. | 15/10/1958 | 03/03/2026 |
| 16 | 2026-25546 | E. F. D. C. | 31/05/1979 | 03/03/2026 |
| 17 | 2026-25626 | M. E. F. C. | 22/05/1979 | 04/03/2026 |
| 18 | 2026-26198 | M. P. D. M. | 09/12/1971 | 16/03/2026 |
| 19 | 2026-26199 | A. D. F. S. | 17/06/1966 | 16/03/2026 |
| CONDICIONAMENTO FÍSICO | ||||
| CONDICIONAMENTO FÍSICO 2ª E 4ª - 07h Horas | ||||
| 1 | 2024-6316 | L. R. D. S. | 15/01/2018 | 11/04/2024 |
| 2 | 2024-6414 | M. F. D. S. A. | 10/12/1983 | 12/04/2024 |
| 3 | 2024-7212 | M. E. B. D. S. | 09/12/1999 | 29/04/2024 |
| 4 | 2024-11401 | M. D. S. M. | 05/07/1971 | 30/09/2024 |
| 5 | 2024-12841 | M. S. D. A. G. | 09/09/1973 | 11/12/2024 |
| 6 | 2025-15897 | M. C. A. | 04/05/1983 | 19/03/2025 |
| 7 | 2025-16455 | C. M. S. S. | 08/06/1984 | 31/03/2025 |
| 8 | 2025-17099 | R. M. S. A. | 16/04/2006 | 14/04/2025 |
| 9 | 2025-17100 | E. D. S. S. | 11/07/1996 | 14/04/2025 |
| 10 | 2025-17156 | C. N. I. | 08/06/1990 | 15/04/2025 |
| 11 | 2025-18097 | G. D. M. S. | 25/11/1982 | 14/05/2025 |
| 12 | 2025-18486 | L. D. S. S. F. | 03/09/1997 | 26/05/2025 |
| 13 | 2025-18821 | B. C. D. D. A. | 07/09/1994 | 05/06/2025 |
| 14 | 2025-19283 | T. T. D. S. G. S. | 31/03/1994 | 26/06/2025 |
| 15 | 2025-20264 | K. V. M. Z. | 30/05/1980 | 13/08/2025 |
| 16 | 2025-20522 | T. M. D. M. | 25/12/1963 | 20/08/2025 |
| 17 | 2025-20818 | K. V. D. O. A. | 04/05/2000 | 28/08/2025 |
| 18 | 2025-21533 | L. B. C. G. | 10/01/1986 | 14/09/2025 |
| 19 | 2025-22469 | M. P. D. C. | 12/02/1952 | 10/10/2025 |
| 20 | 2025-22521 | M. D. S. A. D. B. | 09/11/1973 | 13/10/2025 |
| 21 | 2025-22863 | C. L. F. A. M. | 25/01/1995 | 25/10/2025 |
| 22 | 2026-23917 | M. D. F. O. | 15/10/1958 | 03/02/2026 |
| 23 | 2026-24285 | G. M. | 08/04/1992 | 07/02/2026 |
| 24 | 2026-24856 | F. C. D. L. | 12/02/1986 | 20/02/2026 |
| 25 | 2026-25397 | S. C. D. O. S. | 19/06/1992 | 02/03/2026 |
| 26 | 2026-25421 | R. A. D. S. C. | 25/07/1991 | 02/03/2026 |
| 27 | 2026-25547 | E. F. D. C. | 31/05/1979 | 03/03/2026 |
| 28 | 2026-25593 | M. L. S. | 04/08/1978 | 04/03/2026 |
| Centro Comunitário Bela Vista | ||||
| CONDICIONAMENTO FÍSICO | ||||
| CONDICIONAMENTO FÍSICO 4ª E 6ª - 07h Horas | ||||
| 1 | 2024-4777 | S. A. D. S. | 19/03/1984 | 24/01/2023 |
| 2 | 2024-8784 | M. L. D. L. C. | 10/04/1968 | 02/07/2024 |
| 3 | 2024-8904 | C. D. C. E. | 21/11/1982 | 16/07/2024 |
| 4 | 2024-9001 | S. D. J. C. M. D. B. | 19/10/1974 | 22/07/2024 |
| 5 | 2024-9942 | V. M. D. O. | 24/09/1985 | 20/08/2024 |
| 6 | 2025-22707 | I. B. S. | 17/05/1964 | 17/10/2025 |
| 7 | 2025-23197 | C. C. G. D. C. | 02/01/1984 | 07/11/2025 |
| 8 | 2026-24012 | N. M. E. S. | 05/04/1987 | 04/02/2026 |
| DANÇA | ||||
| DANÇA 3ª (A PARTIR DE 50 ANOS) - 17:30 Horas | ||||
| 1 | 2026-26265 | M. J. D. L. M. | 17/01/1963 | 16/03/2026 |
| TAEKWONDO | ||||
| TAEKWONDO 2ª E 4ª - 18h Horas | ||||
| 1 | 2024-12939 | H. H. M. A. | 22/01/2016 | 22/12/2024 |
| TAEKWONDO 2ª E 4ª (07 A 17 ANOS) - 18h Horas | ||||
| 1 | 2025-13334 | M. M. D. C. | 03/07/2017 | 10/02/2025 |
| 2 | 2025-13515 | A. B. D. O. A. | 06/03/2012 | 10/02/2025 |
| 3 | 2025-15780 | C. D. M. D. S. | 26/01/2016 | 17/03/2025 |
| 4 | 2026-24584 | A. D. S. C. | 09/10/2016 | 11/02/2026 |
| 5 | 2026-24928 | M. X. M. | 20/04/2018 | 22/02/2026 |
| Centro Comunitário CDHU | ||||
| JUDÔ | ||||
| JUDÔ 3ª E 5ª (06 A 09 ANOS) - 18h Horas | ||||
| 1 | 2025-22168 | M. J. M. | 22/08/2019 | 30/09/2025 |
| 2 | 2025-22786 | J. C. D. S. | 28/02/2019 | 21/10/2025 |
| 3 | 2025-22820 | G. M. M. L. | 26/12/2019 | 23/10/2025 |
| 4 | 2025-23040 | S. A. D. S. | 01/01/2016 | 03/11/2025 |
| 5 | 2026-24387 | L. M. R. S. | 05/12/2019 | 09/02/2026 |
| 6 | 2026-24978 | A. K. P. D. S. | 02/05/2019 | 23/02/2026 |
| 7 | 2026-25062 | C. G. S. B. | 19/06/2019 | 24/02/2026 |
| 8 | 2026-25464 | M. L. D. A. M. | 11/09/2017 | 02/03/2026 |
| 9 | 2026-26223 | A. L. S. S. O. | 10/04/2019 | 16/03/2026 |
| JUDÔ 3ª E 5ª (10 A 13 ANOS) - 19:30 Horas | ||||
| 1 | 2025-22479 | M. B. D. S. B. B. | 17/03/2014 | 10/10/2025 |
| 2 | 2025-23532 | M. L. D. C. C. | 20/01/2014 | 24/11/2025 |
| 3 | 2026-25732 | S. V. F. | 12/04/2012 | 05/03/2026 |
| 4 | 2026-25781 | P. H. D. F. P. | 28/02/2014 | 06/03/2026 |
| Centro Comunitário Campos Maia | ||||
| CONDICIONAMENTO FÍSICO | ||||
| CONDICIONAMENTO FÍSICO 3ª E 5ª - 07h Horas | ||||
| 1 | 2024-4839 | L. N. P. | 30/07/1958 | 01/01/2023 |
| 2 | 2024-4840 | I. D. A. | 17/09/1948 | 02/01/2023 |
| 3 | 2024-4841 | V. A. F. | 15/06/1957 | 03/01/2023 |
| 4 | 2024-4843 | M. H. M. | 17/10/1958 | 05/01/2023 |
| 5 | 2024-4844 | M. G. S. F. | 08/10/1957 | 06/01/2023 |
| 6 | 2024-4845 | M. D. S. R. G. | 31/03/1953 | 07/01/2023 |
| 7 | 2024-4846 | E. M. C. S. | 26/03/1949 | 08/01/2023 |
| 8 | 2024-4847 | A. A. D. O. | 19/11/1945 | 09/01/2023 |
| 9 | 2024-4848 | A. R. | 26/01/1948 | 10/01/2023 |
| 10 | 2024-4849 | M. J. M. | 19/07/1951 | 11/01/2023 |
| 11 | 2024-4850 | A. M. L. P. | 28/04/1952 | 12/01/2023 |
| 12 | 2024-4851 | A. M. K. | 04/05/1939 | 13/01/2023 |
| 13 | 2024-4852 | M. T. D. S. | 31/10/1951 | 14/01/2023 |
| 14 | 2024-4853 | M. G. D. O. | 25/08/1962 | 15/01/2023 |
| CONDICIONAMENTO FÍSICO 4ª E 6ª - 07h Horas | ||||
| 1 | 2025-18026 | J. C. M. B. | 22/06/1948 | 13/05/2025 |
| 2 | 2025-18029 | L. I. D. S. B. | 16/01/1964 | 13/05/2025 |
